Informações Nutricionais
Informação Nutricional | Quantidade por porção 300 ml |
---|---|
Valor Energético | 327 Kcal = 1359 Kj |
Carboidratos | 25 g |
Proteínas | 32 g |
Gorduras Totais (Lipídios) | 10 g |
Gorduras Saturadas | 1.9 g |
Fibra Alimentar | 3.9 g |
Sódio | 758.6 mg |
R$24,90
Delicioso corte de peito de frango, envolvido em no autêntico Molho de Mostarda DIJON, e de acompanhamento o Risoto de Quinoa, não deixe de provar essa novidade do Bistô da Bibi. Esse prato é sensacional e o melhor de tudo, possui apenas 327 Kcal.
Informação Nutricional | Quantidade por porção 300 ml |
---|---|
Valor Energético | 327 Kcal = 1359 Kj |
Carboidratos | 25 g |
Proteínas | 32 g |
Gorduras Totais (Lipídios) | 10 g |
Gorduras Saturadas | 1.9 g |
Fibra Alimentar | 3.9 g |
Sódio | 758.6 mg |
Avaliações